ホーム > 製品情報 > 製品一覧 > 中量ボルトレスラック > 段と段の間隔(中量)
中量ボルトレスラック段と段の間隔
段と段の間隔早見表

 下の表は、スチールラックを正面から見た図です。
            各高さ毎の、最低段数〜最大段数までの、棚板間隔の数値を表しています。
			最上段・再下段以外は、全て50mmピッチにて移動可能です。
			例)ある段を上に1段移動させる場合、上の数字から50を引き、下の数字に50を足してください。
			それが、有効棚板間隔となります。
        
 
          | 高さ900 |  |  | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 棚板2段(枚) | 棚板3段(枚) | ||||||
| 高さ1200 |  |  |  | ||||
| 棚板2段(枚) | 棚板3段(枚) | 棚板4段(枚) | |||||
| 高さ1500 |  |  |  |  | |||
| 棚板2段(枚) | 棚板3段(枚) | 棚板4段(枚) | 棚板5段(枚) | ||||
| 高さ1800 |  |  |  |  |  | ||
| 棚板2段(枚) | 棚板3段(枚) | 棚板4段(枚) | 棚板5段(枚) | 棚板6段(枚) | |||
| 高さ2100 |  |  |  |  |  |  | |
| 棚板2段(枚) | 棚板3段(枚) | 棚板4段(枚) | 棚板5段(枚) | 棚板6段(枚) | 棚板7段(枚) | ||
| 高さ2400 |  |  |  |  |  |  |  | 
| 棚板2段(枚) | 棚板3段(枚) | 棚板4段(枚) | 棚板5段(枚) | 棚板6段(枚) | 棚板7段(枚) | 棚板8段(枚) | |

 
	













